====== Interaktion ======
* [[https://www.mentimeter.com/|Mentimeter]] (Online, Anmeldung erforderlich)\\ Live-Umfragen, Dynamische Wortwolken, Unterhaltsame Quizze, Q&A
* [[http://wp.feedbackschule.de/|FeedbackSchule]] (iOS / Android / Windows)
Unterrichtsfeedback per App
* [[https://kahoot.com/|kahoot]] (iOS ab 9.3 / Android)
Quiz, Abfragen, Spiele und mehr einfach erstellen und per App alle daran teilhaben lassen\\ \\ **Beispiel für den Einsatz von kahoot:** [[https://create.kahoot.it/share/luther-oder-looser/04d90b98-accd-4f9c-98af-7dd51edc4a2d|Luther oder Loser?]]\\ **Anleitung zur Erstellung eines kahoots mit Hilfe von KI:** [[https://www.thomasfelzmann.at/erstelle-kahoot-quizzes-mit-chatgpt/|ThomasFeldmann.at]]
* [[https://quizizz.com/|Quizizz.com]]\\ kahoot-Alternative mit mehr Gamification
* [[https://get.plickers.com/|Plickers]] (iOS ab 10.0 / Android)
Anonyme Umfragen - Flickercodes einscannen - Ergebnis erhalten
* [[https://quizlet.com/de|Quizlet]]\\ Karteikarten, Spiele und andere spannende Tools
* [[https://trypingo.com/|PINGO]]\\ Interaktion mit den Schüler*innen
* [[https://www.answergarden.ch/|Answergarden]]\\ Ein minimalistisches Online-Tool für Schüler*innen-Feedback
* [[https://www.genial.ly/|Genially]]\\ Vielzahl an interaktiven Inhalten
* [[https://learningapps.org/|LearningApps]]
interaktive, multimediale Bausteine\\ \\ **Beispiele für den Einsatz von LearningApps**: [[https://www.musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/komponistenraetsel_romantik|Komponisten-Rätsel (Romantik)]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/rocksongs|Die größten Rocksongs aller Zeiten]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/gitarrenriffs|Die besten Gitarrenriffs aller Zeiten]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/rockgenres|Die Genres des Rock]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/weltmusik|Weltmusik]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/tontraeger|Entwicklung der Tonträger]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/instrumenten-merkmale|Instrumentenmerkmale]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/spieltechniken-quiz|Spieltechniken der Gitarre]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/vortragsbezeichnungen-parameter|Vortragsbezeichnungen]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/dasohr|Das Ohr]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/diestimme|Die Stimme]]
* [[https://www.learningsnacks.de/|LearningSnacks]]\\ Werkzeug für interaktive Lerneinheiten im Messenger-Stil
* [[https://classroomscreen.com/|classroomscreen]]
Online-Tafel mit coolen Funktionen und Gimmicks
* [[https://scratch.mit.edu/|Scratch]]\\ Geschichte, Spiele und Animationen erstellen
* [[https://www.pcraum.de/|PCRaum.de]]\\ interaktive Übungen für den Musikunterricht
* [[https://h5p.org/|H5P]]\\ Tool für interaktiven HTML5-Content - online, als eigene Serverversion oder auf vielen moodle-Plattformen einsetzbar, alternativ gibt's die kostenlose [[https://einstiegh5p.de/|EinstiegH5P]]-Seite aus dem [[https://ebildungslabor.de/|E-Bildungslabor]]\\ \\ **Beispiele für den Einsatz von H5P**: [[https://musikgeschichte.org/doku.php/epochen/mittelalter#geschichtlicher_ueberblick|Zeitstrahl]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/thueringen|interaktive Karte]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/instrumenten-memory|Instrumenten-Memory]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/epochenraetsel|Epochenrätsel]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/wiederholung_romantik|Wiederholungsaufgabe (Romantik)]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/gitarrenbauteile|Gitarrenbauteile]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/vortragsbezeichnungen-raetsel|Worträtsel]]
* [[https://support.apple.com/de-de/HT204380|FaceTime]] (iOS / MacOS)
der Videotelefonie-Dienst von Apple
* [[https://www.skype.com/de/|Skype]] (Windows / MacOS / Linux / Windows 10 Mobile, Android, iOS, kindle, XBox One, Alexa)
der plattformunabhängige Videotelefonie-Dienst von Microsoft
* [[https://meet.jit.si/|Jitsi]] (Chrome / Firefox / auch als App nutzbar)\\ kostenloser Videokonferenzdienst mit vielen nützlichen Funktionen
* [[https://wellbeing.google/|DigitalWellbeeing]] (Android)
der Dienst von google, um die eigene Nutzung digitaler Geräte zu überprüfen
* [[https://support.apple.com/de-de/HT208982|Bildschirmzeit]] (iOS ab 12)
der Dienst von Apple, um die eigene Nutzung des Smartphones zu überprüfen
----
[[:links:online|zurück]]