Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


programme:interaktion

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
programme:interaktion [06/12/2020 11:25] adminprogramme:interaktion [15/01/2024 09:19] (aktuell) – gelöscht admin
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Interaktion ====== 
  
-  * [[http://wp.feedbackschule.de/|FeedbackSchule]] (iOS / Android / Windows)<html><br></html>Unterrichtsfeedback per App  
-  * [[https://kahoot.com/|kahoot]] (iOS ab 9.3 / Android)<html><br></html>Quiz, Abfragen, Spiele und mehr einfach erstellen und per App alle daran teilhaben lassen   
-  * [[https://get.plickers.com/|Plickers]] (iOS ab 10.0 / Android)<html><br></html>Anonyme Umfragen - Flickercodes einscannen - Ergebnis erhalten  
-  * [[http://webquests.ch/|WebQuests]]<html><br></html>spannende WebQuests entdecken oder selbst erstellen  
-  * [[https://quizlet.com/de|Quizlet]]\\ Karteikarten, Spiele und andere spannende Tools 
-  * [[https://trypingo.com/|PINGO]]\\ Interaktion mit den Schüler*innen 
-  * [[https://www.answergarden.ch/|Answergarden]]\\ Ein minimalistisches Online-Tool für Schüler*innen-Feedback 
-  * [[https://www.genial.ly/|Genially]]\\ Vielzahl an interaktiven Inhalten 
-  * [[https://h5p.org/|H5P]]\\ Tool für interaktiven HTML5-Content - online, als eigene Serverversion oder auf vielen moodle-Plattformen einsetzbar, alternativ gibt's die kostenlose [[https://einstiegh5p.de/|EinstiegH5P]]-Seite aus dem [[https://ebildungslabor.de/|E-Bildungslabor]]\\ \\ Beispiele für den Einsatz von H5P: [[https://musikgeschichte.org/doku.php/epochen/mittelalter#geschichtlicher_ueberblick|Zeitstrahl]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/thueringen|interaktive Karte]], [[https://musikgeschichte.org/doku.php/unterricht/instrumenten-memory|Instrumenten-Memory]] 
- 
- 
-  * [[https://support.apple.com/de-de/HT204380|FaceTime]] (iOS / MacOS)<html><br></html>der Videotelefonie-Dienst von Apple 
-  * [[https://www.skype.com/de/|Skype]] (Windows / MacOS / Linux / Windows 10 Mobile, Android, iOS, kindle, XBox One, Alexa)<html><br></html>der plattformunabhängige Videotelefonie-Dienst von Microsoft  
-  * [[https://meet.jit.si/|Jitsi]] (Chrome / Firefox / auch als App nutzbar)\\ kostenloser Videokonferenzdienst mit vielen nützlichen Funktionen 
- 
- 
-  * [[https://wellbeing.google/|DigitalWellbeeing]] (Android)<html><br></html>der Dienst von google, um die eigene Nutzung digitaler Geräte zu überprüfen 
-  * [[https://support.apple.com/de-de/HT208982|Bildschirmzeit]] (iOS ab 12)<html><br></html>der Dienst von Apple, um die eigene Nutzung des Smartphones zu überprüfen 
- 
----- 
-<html><a href="javascript:history.back()">zurück</a></html> 
programme/interaktion.1607250316.txt.gz · Zuletzt geändert: 06/12/2020 11:25 von admin